Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 année | 0,25% | - | 10 févr. 2027 | - % de nom. | - | −0,028 % de nom. |
CZ02Y2 années | 5,50% | - | 12 déc. 2028 | - % de nom. | - | −0,044 % de nom. |
CZ03Y3 années | 5,75% | - | 29 mars 2029 | - % de nom. | - | −0,060 % de nom. |
CZ05Y5 années | 6,20% | - | 16 juin 2031 | - % de nom. | - | −0,065 % de nom. |
CZ10Y10 années | 4,20% | - | 4 déc. 2036 | - % de nom. | - | −0,058 % de nom. |
CZ20Y20 années | 1,50% | - | 24 avr. 2040 | - % de nom. | - | −0,030 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
391,03 BUSD
1,64 TCZK
8,38 TCZK
49,29 KUSD
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
1,4 TCZK
348,01 BCZK
−186,1 BCZK
3,79 TCZK
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
5,28 MPSN
373,89 KPSN
923EUR / MONTH
51,97 KCZK / MONTH