Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 année | 0,25% | - | 10 févr. 2027 | - % de nom. | - | +0,032 % de nom. |
CZ02Y2 années | 5,50% | - | 12 déc. 2028 | - % de nom. | - | +0,092 % de nom. |
CZ03Y3 années | 5,75% | - | 29 mars 2029 | - % de nom. | - | +0,098 % de nom. |
CZ05Y5 années | 6,20% | - | 16 juin 2031 | - % de nom. | - | +0,108 % de nom. |
CZ10Y10 années | 4,20% | - | 4 déc. 2036 | - % de nom. | - | +0,096 % de nom. |
CZ20Y20 années | 1,50% | - | 24 avr. 2040 | - % de nom. | - | +0,083 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Revenus giuvernementaux
1,05 TCZKDépenses publiques
348,01 BCZKValeur du Budget Gouvernemental
−183,61 BCZKDette Gouvernementale
3,79 TCZKIndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
Employés
5,28 MPSNPersonnes sans emplois
356,13 KPSNTaux de chômage
4,8%Salaires minimums
924EUR / MONTHSalaires
50,28 KCZK / MONTH