Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 mois | 0% | - | 4 déc. 2026 | - % de nom. | - | +0,012 % de nom. |
DK06MY6 mois | 0% | - | 4 mars 2027 | - % de nom. | - | +0,034 % de nom. |
DK02Y2 années | 2,00% | - | 17 nov. 2028 | - % de nom. | - | +0,102 % de nom. |
DK05Y5 années | 0% | - | 17 nov. 2031 | - % de nom. | - | +0,086 % de nom. |
DK10Y10 années | 2,25% | - | 17 nov. 2035 | - % de nom. | - | +0,074 % de nom. |
DK30Y30 années | 0,25% | - | 17 nov. 2052 | - % de nom. | - | +0,021 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
462,53 BUSD
701,16 BDKK
701,16 BDKK
72,72 KUSD
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
375,43 BDKK
152,4 BDKK
9,33 BDKK
624,94 BDKK
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière