Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2 années | 0,50% | - | 17 sept. 2028 | - % de nom. | - | +0,030 % de nom. |
FI04Y4 années | 0% | - | 17 sept. 2030 | - % de nom. | - | +0,041 % de nom. |
FI05Y5 années | 0,13% | - | 17 sept. 2031 | - % de nom. | - | +0,038 % de nom. |
FI10Y10 années | 3,35% | - | 17 sept. 2036 | - % de nom. | - | +0,032 % de nom. |
FI15Y15 années | 3,55% | - | 17 avr. 2041 | - % de nom. | - | +0,020 % de nom. |
FI30Y30 années | 2,95% | - | 17 avr. 2055 | - % de nom. | - | −0,005 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
317,04 BUSD
57,8 BEUR
59,22 BEUR
55,74 KUSD
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
5,9 BEUR
15,07 BEUR
−911 MEUR
201,53 BEUR
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
2,64 MPSN
289 KPSN
9,9%
4,3 KEUR / MONTH