Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 mois | 0% | - | 23 déc. 2026 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
HU01Y1 année | 0% | - | 18 août 2027 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
HU03Y3 années | 6,00% | - | 28 nov. 2029 | - % de nom. | - | +0,080 % de nom. |
HU05Y5 années | 3,00% | - | 21 août 2030 | - % de nom. | - | +0,089 % de nom. |
HU10Y10 années | 6,25% | - | 23 sept. 2037 | - % de nom. | - | +0,091 % de nom. |
HU20Y20 années | 4,00% | - | 28 avr. 2051 | - % de nom. | - | +0,110 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
246,49 BUSD
14,87 THUF
41,16 KUSD
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
3,62 THUF
1,59 THUF
−2,31 THUF
65,72 THUF
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
4,65 KPSN
225PSN
4,6%
906EUR / MONTH
745,5 KHUF / MONTH