Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 année | 4,50% | - | 20 sept. 2026 | - % de nom. | - | −0,005 % de nom. |
RU02Y2 années | 8,16% | - | 20 sept. 2026 | - % de nom. | - | +0,019 % de nom. |
RU05Y5 années | 6,70% | - | 20 sept. 2026 | - % de nom. | - | −0,038 % de nom. |
RU10Y10 années | 7,25% | - | 20 sept. 2026 | - % de nom. | - | −0,085 % de nom. |
RU15Y15 années | 7,70% | - | 20 sept. 2026 | - % de nom. | - | −0,092 % de nom. |
RU20Y20 années | 7,10% | - | 20 sept. 2026 | - % de nom. | - | −0,084 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
2,56 TUSD
32,46 TRUB
65,17 TRUB
42,36 KUSD
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
25,93 BRUB
6,49 TRUB
−5,79 TRUB
20,59 TRUB
190,42 BUSD
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
74,8 MPSN
1,7 MPSN
2,3%
27,09 KRUB / MONTH
114,74 KRUB / MONTH