Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 mois | 0% | - | 6 déc. 2026 | - % de nom. | - | +0,044 % de nom. |
ES06MY6 mois | 0% | - | 7 mars 2027 | - % de nom. | - | +0,011 % de nom. |
ES01Y1 année | 0% | - | 8 août 2027 | - % de nom. | - | +0,044 % de nom. |
ES02Y2 années | 2,40% | - | 2 juin 2028 | - % de nom. | - | +0,055 % de nom. |
ES10Y10 années | 3,40% | - | 2 nov. 2036 | - % de nom. | - | +0,035 % de nom. |
ES30Y30 années | 3,95% | - | 2 nov. 2056 | - % de nom. | - | +0,004 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
1,91 TUSD
441,44 BEUR
49,32 KUSD
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
84,38 BEUR
10,81 BEUR
1,74 TEUR
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
22,78 MPSN
2,36 MPSN
9,87%
1,43 KEUR / MONTH
2,51 KEUR / MONTH