Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 tahun | 0,50% | - | 22 Apr 2027 | - % par | - | +0,033 % par |
AT02Y2 tahun | 0,75% | - | 22 Feb 2028 | - % par | - | +0,036 % par |
AT10Y10 tahun | 3,20% | - | 22 Feb 2036 | - % par | - | +0,018 % par |
AT30Y30 tahun | 3,75% | - | 22 Mar 2056 | - % par | - | +0,002 % par |
AT50Y50 tahun | 0,70% | - | 22 Apr 2071 | - % par | - | −0,002 % par |
AT95Y95 tahun | 0,85% | - | 2 Jul 2120 | - % par | - | −0,005 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
579,47 BUSD
96,26 BEUR
493,13 BEUR
63,97 KUSD
0,4%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
7,43 BEUR
20,82 BEUR
−2 BEUR
321,5 BEUR
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
3,2%
−0,3%
103,7POINT
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
4,5 MPSN
311,4 KPSN
3,17 KEUR / MONTH