Tren komunitas
Market breadth
KemajuanPenurunan
29 · 52%27 · 48%
Kemajuan bersih
+2
Rasio Naik/Turun
1,07
Volume naik / turun
3,4 M / 874,8 K
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 tahun | 0,75% | - | 20 Feb 2028 | - % | - | −0,018 % |
AT02Y2 tahun | 0,50% | - | 20 Feb 2029 | - % | - | −0,071 % |
AT10Y10 tahun | 3,20% | - | 20 Feb 2036 | - % | - | −0,083 % |
AT30Y30 tahun | 3,75% | - | 20 Mar 2056 | - % | - | −0,033 % |
AT50Y50 tahun | 0,70% | - | 20 Apr 2071 | - % | - | −0,038 % |
AT95Y95 tahun | 0,85% | - | 30 Jun 2120 | - % | - | −0,038 % |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
579,47 BUSD
96,26 BEUR
523,7 BEUR
63,97 KUSD
0,6%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
9,6 BEUR
20,82 BEUR
773 MEUR
324,13 BEUR
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
4,5 MPSN
314,5 KPSN
3,17 KEUR / MONTH