Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 tahun | 0,80% | - | 22 Jun 2028 | - % par | - | −0,070 % par |
BE05Y5 tahun | 1,00% | - | 22 Jun 2031 | - % par | - | −0,085 % par |
BE10Y10 tahun | 3,40% | - | 22 Jun 2036 | - % par | - | −0,086 % par |
BE20Y20 tahun | 1,60% | - | 22 Jun 2047 | - % par | - | −0,058 % par |
BE30Y30 tahun | 4,35% | - | 22 Jun 2056 | - % par | - | −0,078 % par |
BE50Y50 tahun | 0,65% | - | 22 Jun 2071 | - % par | - | −0,085 % par |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
725,47 BUSD
133,5 BEUR
161,94 BEUR
63,49 KUSD
0,5%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
72,11 BEUR
32,22 BEUR
−15,25 BEUR
706,58 BEUR
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
0,41%
3,97%
0,26%
104,01POINT
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
4,29 MPSN
563,91 KPSN
2,23 KEUR / MONTH