Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 tahun | 0,25% | - | 10 Feb 2027 | - % par | - | +0,052 % par |
CZ02Y2 tahun | 5,50% | - | 12 Des 2028 | - % par | - | +0,061 % par |
CZ03Y3 tahun | 5,75% | - | 29 Mar 2029 | - % par | - | +0,109 % par |
CZ05Y5 tahun | 6,20% | - | 16 Jun 2031 | - % par | - | +0,122 % par |
CZ10Y10 tahun | 4,20% | - | 4 Des 2036 | - % par | - | +0,105 % par |
CZ20Y20 tahun | 1,50% | - | 24 Apr 2040 | - % par | - | +0,093 % par |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
PDB
391,03 BUSDPDB aktual
1,64 TCZKProduk Nasional Bruto
8,38 TCZKPDB PPP Per Kapita
47,96 KUSDPertumbuhan PDB
2,2%IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Pendapatan Pemerintah
1,05 TCZKBelanja Pemerintah
348,01 BCZKNilai Anggaran Pemerintah
−183,61 BCZKUtang Pemerintah
3,79 TCZKIndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
Orang Yang Dipekerjakan
5,28 MPSNOrang yang Menganggur
356,13 KPSNUpah Minimum
924EUR / MONTHUpah
50,28 KCZK / MONTH