Tren komunitas
Market breadth
KemajuanPenurunan
8 · 32%17 · 68%
Kemajuan bersih
−9
Rasio Naik/Turun
0,47
Volume naik / turun
333 K / 69,6 K
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 tahun | 0,25% | - | 10 Feb 2027 | - % | - | −0,001 % |
CZ02Y2 tahun | 5,50% | - | 12 Des 2028 | - % | - | −0,046 % |
CZ03Y3 tahun | 5,75% | - | 29 Mar 2029 | - % | - | −0,023 % |
CZ05Y5 tahun | 6,20% | - | 16 Jun 2031 | - % | - | −0,027 % |
CZ10Y10 tahun | 4,20% | - | 4 Des 2036 | - % | - | −0,016 % |
CZ20Y20 tahun | 1,50% | - | 24 Apr 2040 | - % | - | −0,012 % |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
391,03 BUSD
1,65 TCZK
8,19 TCZK
49,29 KUSD
1,6%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
1,6 TCZK
349,8 BCZK
−230,9 BCZK
3,79 TCZK
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
5,33 MPSN
368,38 KPSN
923EUR / MONTH
51,97 KCZK / MONTH