Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 tahun | 0,25% | - | 9 Feb 2027 | - % par | - | −0,028 % par |
CZ02Y2 tahun | 5,50% | - | 11 Des 2028 | - % par | - | −0,044 % par |
CZ03Y3 tahun | 5,75% | - | 28 Mar 2029 | - % par | - | −0,060 % par |
CZ05Y5 tahun | 6,20% | - | 15 Jun 2031 | - % par | - | −0,065 % par |
CZ10Y10 tahun | 4,20% | - | 3 Des 2036 | - % par | - | −0,058 % par |
CZ20Y20 tahun | 1,50% | - | 23 Apr 2040 | - % par | - | −0,030 % par |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
391,03 BUSD
1,64 TCZK
8,38 TCZK
49,29 KUSD
1,9%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
1,4 TCZK
348,01 BCZK
−186,1 BCZK
3,79 TCZK
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
5,28 MPSN
373,89 KPSN
923EUR / MONTH
51,97 KCZK / MONTH