Tren komunitas
Market breadth
KemajuanPenurunan
60 · 47%68 · 53%
Kemajuan bersih
−8
Rasio Naik/Turun
0,88
Volume naik / turun
33 M / 4,5 M
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 bulan | 0% | - | 2 Des 2026 | - % | - | +0,011 % |
DK06MY6 bulan | 0% | - | 2 Mar 2027 | - % | - | +0,007 % |
DK02Y2 tahun | 2,00% | - | 15 Nov 2028 | - % | - | +0,043 % |
DK05Y5 tahun | 0% | - | 15 Nov 2031 | - % | - | −0,049 % |
DK10Y10 tahun | 2,25% | - | 15 Nov 2035 | - % | - | −0,032 % |
DK30Y30 tahun | 0,25% | - | 15 Nov 2052 | - % | - | −0,051 % |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
462,53 BUSD
701,16 BDKK
701,16 BDKK
72,72 KUSD
5,7%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
415,31 BDKK
152,4 BDKK
35,46 BDKK
630,85 BDKK
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
3,11 MPSN
83,1 KPSN
52,85 KDKK / MONTH