Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 bulan | 0% | - | 4 Des 2026 | - % par | - | +0,012 % par |
DK06MY6 bulan | 0% | - | 4 Mar 2027 | - % par | - | +0,034 % par |
DK02Y2 tahun | 2,00% | - | 17 Nov 2028 | - % par | - | +0,102 % par |
DK05Y5 tahun | 0% | - | 17 Nov 2031 | - % par | - | +0,086 % par |
DK10Y10 tahun | 2,25% | - | 17 Nov 2035 | - % par | - | +0,074 % par |
DK30Y30 tahun | 0,25% | - | 17 Nov 2052 | - % par | - | +0,021 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
462,53 BUSD
701,16 BDKK
701,16 BDKK
72,72 KUSD
4,6%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
375,43 BDKK
152,4 BDKK
9,33 BDKK
624,94 BDKK
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
−0,3%
−1,5%
102,58POINT
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
3,11 MPSN
82,1 KPSN
50,65 KDKK / MONTH