Tren komunitas
Market breadth
KemajuanPenurunan
78 · 43%104 · 57%
Kemajuan bersih
−26
Rasio Naik/Turun
0,75
Volume naik / turun
49,5 M / 24,3 M
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2 tahun | 0,50% | - | 16 Sep 2028 | - % | - | +0,020 % |
FI04Y4 tahun | 0% | - | 16 Sep 2030 | - % | - | +0,020 % |
FI05Y5 tahun | 0,13% | - | 16 Sep 2031 | - % | - | +0,019 % |
FI10Y10 tahun | 3,35% | - | 16 Sep 2036 | - % | - | +0,010 % |
FI15Y15 tahun | 3,55% | - | 16 Apr 2041 | - % | - | +0,018 % |
FI30Y30 tahun | 2,95% | - | 16 Apr 2055 | - % | - | +0,012 % |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
317,04 BUSD
58,98 BEUR
59,22 BEUR
55,74 KUSD
2,1%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
5,88 BEUR
15,09 BEUR
−454 MEUR
201,53 BEUR
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
2,63 MPSN
262 KPSN
4,3 KEUR / MONTH