Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2 tahun | 0,50% | - | 15 Sep 2028 | - % par | - | −0,062 % par |
FI04Y4 tahun | 0% | - | 15 Sep 2030 | - % par | - | −0,069 % par |
FI05Y5 tahun | 0,13% | - | 15 Sep 2031 | - % par | - | −0,054 % par |
FI10Y10 tahun | 3,35% | - | 15 Sep 2036 | - % par | - | −0,058 % par |
FI15Y15 tahun | 3,55% | - | 15 Apr 2041 | - % par | - | −0,046 % par |
FI30Y30 tahun | 2,95% | - | 15 Apr 2055 | - % par | - | −0,035 % par |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
317,04 BUSD
57,8 BEUR
59,22 BEUR
55,74 KUSD
1,6%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
5,9 BEUR
15,07 BEUR
−911 MEUR
201,53 BEUR
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
−0,2%
2,2%
101,95POINT
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
2,64 MPSN
289 KPSN
4,3 KEUR / MONTH