Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 bulan | 0% | - | 23 Des 2026 | - % par | - | 0,000 % par |
HU01Y1 tahun | 0% | - | 18 Agu 2027 | - % par | - | 0,000 % par |
HU03Y3 tahun | 6,00% | - | 28 Nov 2029 | - % par | - | +0,080 % par |
HU05Y5 tahun | 3,00% | - | 21 Agu 2030 | - % par | - | +0,089 % par |
HU10Y10 tahun | 6,25% | - | 23 Sep 2037 | - % par | - | +0,091 % par |
HU20Y20 tahun | 4,00% | - | 28 Apr 2051 | - % par | - | +0,110 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
246,49 BUSD
14,87 THUF
41,16 KUSD
1,7%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
3,62 THUF
1,59 THUF
−2,31 THUF
65,72 THUF
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
4,65 KPSN
225PSN
906EUR / MONTH
745,5 KHUF / MONTH