Tren komunitas
Market breadth
KemajuanPenurunan
73 · 32%157 · 68%
Kemajuan bersih
−84
Rasio Naik/Turun
0,46
Volume naik / turun
55,1 M / 119,7 M
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO06MY6 bulan | 0% | - | 17 Mar 2027 | - % | - | −0,008 % |
NO01Y1 tahun | 0% | - | 15 Sep 2027 | - % | - | +0,001 % |
NO03Y3 tahun | 1,75% | - | 6 Sep 2029 | - % | - | −0,042 % |
NO05Y5 tahun | 1,25% | - | 17 Sep 2031 | - % | - | −0,048 % |
NO10Y10 tahun | 4,13% | - | 3 Jun 2036 | - % | - | −0,081 % |
NO20Y20 tahun | 4,50% | - | 24 Sep 2046 | - % | - | −0,070 % |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
530,76 BUSD
1,38 TNOK
1,42 TNOK
95,17 KUSD
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
685,96 BNOK
298,39 BNOK
128,85 BNOK
797,7 BNOK
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
2,93 MPSN
61,27 KPSN
63,7 KNOK / MONTH
4,78%