Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 tahun | 4,50% | - | 21 Sep 2026 | - % par | - | +0,003 % par |
RU02Y2 tahun | 8,16% | - | 21 Sep 2026 | - % par | - | +0,019 % par |
RU05Y5 tahun | 6,70% | - | 21 Sep 2026 | - % par | - | +0,035 % par |
RU10Y10 tahun | 7,25% | - | 21 Sep 2026 | - % par | - | +0,061 % par |
RU15Y15 tahun | 7,70% | - | 21 Sep 2026 | - % par | - | +0,065 % par |
RU20Y20 tahun | 7,10% | - | 21 Sep 2026 | - % par | - | +0,052 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
2,56 TUSD
32,46 TRUB
65,17 TRUB
42,36 KUSD
1,3%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
25,93 BRUB
6,49 TRUB
−5,79 TRUB
20,59 TRUB
190,42 BUSD
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
−0,1%
6,3%
5,08%
301,6POINT
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
74,8 MPSN
1,7 MPSN
27,09 KRUB / MONTH
114,74 KRUB / MONTH