Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 bulan | 0% | - | 6 Des 2026 | - % par | - | +0,044 % par |
ES06MY6 bulan | 0% | - | 7 Mar 2027 | - % par | - | +0,011 % par |
ES01Y1 tahun | 0% | - | 8 Agu 2027 | - % par | - | +0,044 % par |
ES02Y2 tahun | 2,40% | - | 2 Jun 2028 | - % par | - | +0,055 % par |
ES10Y10 tahun | 3,40% | - | 2 Nov 2036 | - % par | - | +0,035 % par |
ES30Y30 tahun | 3,95% | - | 2 Nov 2056 | - % par | - | +0,004 % par |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
1,91 TUSD
441,44 BEUR
49,32 KUSD
2,7%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
84,38 BEUR
10,81 BEUR
1,74 TEUR
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
4,3%
104,64POINT
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
22,78 MPSN
2,36 MPSN
9,87%
1,43 KEUR / MONTH
2,51 KEUR / MONTH
3,98%