מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Yשנה 1 | 0.50% | - | 22 באפר׳ 2027 | - % מהנקוב | - | +0.033 % מהנקוב |
AT02Y2 שנים | 0.75% | - | 22 בפבר׳ 2028 | - % מהנקוב | - | +0.036 % מהנקוב |
AT10Y10 שנים | 3.20% | - | 22 בפבר׳ 2036 | - % מהנקוב | - | +0.018 % מהנקוב |
AT30Y30 שנים | 3.75% | - | 22 במרץ 2056 | - % מהנקוב | - | +0.002 % מהנקוב |
AT50Y50 שנים | 0.70% | - | 22 באפר׳ 2071 | - % מהנקוב | - | −0.002 % מהנקוב |
AT95Y95 שנים | 0.85% | - | 2 ביולי 2120 | - % מהנקוב | - | −0.005 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
579.47 BUSD
96.26 BEUR
493.13 BEUR
63.97 KUSD
0.4%
−0.1%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
7.43 BEUR
20.82 BEUR
−2 BEUR
321.5 BEUR
81.5%
55.2%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
3.2%
−0.3%
103.7POINT
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון