מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Yשנה 1 | 0.25% | - | 9 בפבר׳ 2027 | - % מהנקוב | - | −0.028 % מהנקוב |
CZ02Y2 שנים | 5.50% | - | 11 בדצמ׳ 2028 | - % מהנקוב | - | −0.044 % מהנקוב |
CZ03Y3 שנים | 5.75% | - | 28 במרץ 2029 | - % מהנקוב | - | −0.060 % מהנקוב |
CZ05Y5 שנים | 6.20% | - | 15 ביוני 2031 | - % מהנקוב | - | −0.065 % מהנקוב |
CZ10Y10 שנים | 4.20% | - | 3 בדצמ׳ 2036 | - % מהנקוב | - | −0.058 % מהנקוב |
CZ20Y20 שנים | 1.50% | - | 23 באפר׳ 2040 | - % מהנקוב | - | −0.030 % מהנקוב |
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
391.03 BUSD
1.64 TCZK
8.38 TCZK
49.29 KUSD
1.9%
0.4%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
1.4 TCZK
348.01 BCZK
−186.1 BCZK
3.79 TCZK
44.3%
43.2%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
5.28 MPSN
373.89 KPSN
923EUR / MONTH
51.97 KCZK / MONTH
4.3%