מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 חודשים | 0% | - | 4 בדצמ׳ 2026 | - % מהנקוב | - | +0.012 % מהנקוב |
DK06MY6 חודשים | 0% | - | 4 במרץ 2027 | - % מהנקוב | - | +0.034 % מהנקוב |
DK02Y2 שנים | 2.00% | - | 17 בנוב׳ 2028 | - % מהנקוב | - | +0.102 % מהנקוב |
DK05Y5 שנים | 0% | - | 17 בנוב׳ 2031 | - % מהנקוב | - | +0.086 % מהנקוב |
DK10Y10 שנים | 2.25% | - | 17 בנוב׳ 2035 | - % מהנקוב | - | +0.074 % מהנקוב |
DK30Y30 שנים | 0.25% | - | 17 בנוב׳ 2052 | - % מהנקוב | - | +0.021 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
462.53 BUSD
701.16 BDKK
701.16 BDKK
72.72 KUSD
4.6%
0.3%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
375.43 BDKK
152.4 BDKK
9.33 BDKK
624.94 BDKK
27.9%
48.1%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
−0.3%
−1.5%
102.58POINT
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון