מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2 שנים | 0.50% | - | 15 בספט׳ 2028 | - % מהנקוב | - | −0.013 % מהנקוב |
FI04Y4 שנים | 0% | - | 15 בספט׳ 2030 | - % מהנקוב | - | −0.055 % מהנקוב |
FI05Y5 שנים | 0.13% | - | 15 בספט׳ 2031 | - % מהנקוב | - | −0.045 % מהנקוב |
FI10Y10 שנים | 3.35% | - | 15 בספט׳ 2036 | - % מהנקוב | - | −0.041 % מהנקוב |
FI15Y15 שנים | 3.55% | - | 15 באפר׳ 2041 | - % מהנקוב | - | −0.033 % מהנקוב |
FI30Y30 שנים | 2.95% | - | 15 באפר׳ 2055 | - % מהנקוב | - | −0.023 % מהנקוב |
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
317.04 BUSD
57.8 BEUR
59.22 BEUR
55.74 KUSD
1.6%
0.4%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
5.9 BEUR
15.07 BEUR
−911 MEUR
201.53 BEUR
88.5%
57.5%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
−0.2%
2.2%
101.95POINT
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון