מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 חודשים | 0% | - | 25 בדצמ׳ 2026 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
HU01Yשנה 1 | 0% | - | 20 באוג׳ 2027 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
HU03Y3 שנים | 6.00% | - | 30 בנוב׳ 2029 | - % מהנקוב | - | +0.080 % מהנקוב |
HU05Y5 שנים | 3.00% | - | 23 באוג׳ 2030 | - % מהנקוב | - | +0.089 % מהנקוב |
HU10Y10 שנים | 6.25% | - | 25 בספט׳ 2037 | - % מהנקוב | - | +0.091 % מהנקוב |
HU20Y20 שנים | 4.00% | - | 30 באפר׳ 2051 | - % מהנקוב | - | +0.110 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
3.62 THUF
1.59 THUF
−2.31 THUF
65.72 THUF
74.6%
47.3%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
1.3%
−4.8%
2.11 KPOINT
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
4.65 KPSN
225PSN
4.6%
906EUR / MONTH
745.5 KHUF / MONTH
7.5%