מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Yשנה 1 | 4.50% | - | 21 ביולי 2026 | - % מהנקוב | - | −0.140 % מהנקוב |
RU02Y2 שנים | 8.16% | - | 21 ביולי 2026 | - % מהנקוב | - | −0.352 % מהנקוב |
RU05Y5 שנים | 6.70% | - | 21 ביולי 2026 | - % מהנקוב | - | −0.360 % מהנקוב |
RU10Y10 שנים | 7.25% | - | 21 ביולי 2026 | - % מהנקוב | - | −0.165 % מהנקוב |
RU15Y15 שנים | 7.70% | - | 21 ביולי 2026 | - % מהנקוב | - | −0.117 % מהנקוב |
RU20Y20 שנים | 7.10% | - | 21 ביולי 2026 | - % מהנקוב | - | −0.078 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
תמ"ג
2.56 TUSDתמ"ג ריאלי
29.76 TRUBתוצר לאומי גולמי
65.17 TRUBתמ"ג לנפש PPP
41.67 KUSDצמיחת התמ"ג
−0.2%קצב צמיחת התמ"ג
−0.8%אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
הכנסות הממשלה
18.62 BRUBהוצאות הממשלה
6.49 TRUBערך תקציב ממשלתי
−5.73 TRUBחוב ציבורי
20.59 TRUBחוב ממשלתי לתמ"ג
18.3%הוצאה צבאית
190.42 BUSDאינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
מועסקים
74.7 MPSNמובטלים
1.6 MPSNשיעור אבטלה
2.1%שכר מינימום
27.09 KRUB / MONTHשכר
109.05 KRUB / MONTHגידול שכר YoY
5.1%