מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Yשנה 1 | 4.50% | - | 21 בספט׳ 2026 | - % מהנקוב | - | +0.003 % מהנקוב |
RU02Y2 שנים | 8.16% | - | 21 בספט׳ 2026 | - % מהנקוב | - | +0.019 % מהנקוב |
RU05Y5 שנים | 6.70% | - | 21 בספט׳ 2026 | - % מהנקוב | - | +0.035 % מהנקוב |
RU10Y10 שנים | 7.25% | - | 21 בספט׳ 2026 | - % מהנקוב | - | +0.061 % מהנקוב |
RU15Y15 שנים | 7.70% | - | 21 בספט׳ 2026 | - % מהנקוב | - | +0.065 % מהנקוב |
RU20Y20 שנים | 7.10% | - | 21 בספט׳ 2026 | - % מהנקוב | - | +0.052 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
2.56 TUSD
32.46 TRUB
65.17 TRUB
42.36 KUSD
1.3%
−0.8%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
25.93 BRUB
6.49 TRUB
−5.79 TRUB
20.59 TRUB
18.3%
190.42 BUSD
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
−0.1%
6.3%
5.08%
301.6POINT
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
74.8 MPSN
1.7 MPSN
2.3%
27.09 KRUB / MONTH
114.74 KRUB / MONTH
3.4%