מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 חודשים | 0% | - | 2 בדצמ׳ 2026 | - % מהנקוב | - | −0.011 % מהנקוב |
SG06MY6 חודשים | 0% | - | 15 במרץ 2027 | - % מהנקוב | - | −0.001 % מהנקוב |
SG01Yשנה 1 | 0% | - | 26 ביולי 2027 | - % מהנקוב | - | +0.001 % מהנקוב |
SG02Y2 שנים | 2.88% | - | 31 ביולי 2028 | - % מהנקוב | - | +0.004 % מהנקוב |
SG05Y5 שנים | 1.63% | - | 30 ביוני 2031 | - % מהנקוב | - | −0.010 % מהנקוב |
SG10Y10 שנים | 2.25% | - | 31 ביולי 2036 | - % מהנקוב | - | −0.006 % מהנקוב |
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
603.87 BUSD
155.94 BSGD
789.53 BSGD
139.59 KUSD
5.9%
1.4%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
11.61 BSGD
16.18 BSGD
−1.18 BSGD
1.33 TSGD
171.3%
17.44 BUSD
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
−0.2%
2.2%
33.4%
102.7POINT
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון