מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 חודשים | 0% | - | 6 בדצמ׳ 2026 | - % מהנקוב | - | +0.044 % מהנקוב |
ES06MY6 חודשים | 0% | - | 7 במרץ 2027 | - % מהנקוב | - | +0.011 % מהנקוב |
ES01Yשנה 1 | 0% | - | 8 באוג׳ 2027 | - % מהנקוב | - | +0.044 % מהנקוב |
ES02Y2 שנים | 2.40% | - | 2 ביוני 2028 | - % מהנקוב | - | +0.055 % מהנקוב |
ES10Y10 שנים | 3.40% | - | 2 בנוב׳ 2036 | - % מהנקוב | - | +0.035 % מהנקוב |
ES30Y30 שנים | 3.95% | - | 2 בנוב׳ 2056 | - % מהנקוב | - | +0.004 % מהנקוב |
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
84.38 BEUR
10.81 BEUR
1.74 TEUR
100.7%
45.3%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
4.3%
104.64POINT
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
22.78 MPSN
2.36 MPSN
9.87%
1.43 KEUR / MONTH
2.51 KEUR / MONTH
3.98%