OKX vs. TradeStation
OKXPlatinum TradeStationPlatinum |
|---|
| Account collegati |
258.570 136.932 |
| Rating |
Eccellente Buono |
| Premi |
| Recensioni |
22.618Leggi le recensioni 16.881Leggi le recensioni |
| Asset negoziabili |
Cripto Azioni, Futures, Obbligazioni, ETF, Opzioni |
| Deposito min |
— 0.00 USD |
| Leva massima |
— 2:1 |
| Periodo di apertura del conto |
<10 Minuti Same day or faster. |
| Commissione di deposito |
No — |
| Commissione di prelievo |
No 25 USD |
| Commissione di inattività |
No 10 USD |
| Commissioni |
Spot: Regular (0–100K EUR vol.) Maker 0,200% / Taker 0,350%. VIP 1–9: Maker da 0,100% a 0,030% / Taker da 0,200% a 0,055%. X-Perps (SEE, in arrivo): Regular Maker 0,020% / Taker 0,050%. VIP fino a -0,005% maker. Ticket Charge (Launch Pricing for TradingView customers)
Stocks $5 per trade
Options $0 per contract
Micro Futures $0.50 per contract
Futures $0.85 per contract |
| Fondata |
2013 1982 |
| Sede centrale |
United States Plantation, Florida, USA |
| Quotato in borsa (Listato) |
| Regolatori |
| Ordini a mercato |
| Ordini limite |
| Ordini stop |
| Ordini stop limite |
| Cronologia ordini |
| Storico delle esecuzioni sul grafico |
| Chiusura parziale della posizione |
| Inverti posizione |
| Ordini bracket |
| Modifica ordini bracket |
| Aggiungi bracket all'ordine esistente |
| Bracket della posizione |
| Modifica bracket della posizione |
| Aggiungi bracket alla posizione esistente |
| Trailing Stop |
| Account demo |
| Dati di livello 2 |
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |
OKXPlatinum | TradeStationPlatinum | |
|---|---|---|
| Panoramica di TradingView | ||
| Account collegati | 258.570 | 136.932 |
| Rating | Eccellente | Buono |
| Premi | ||
| Recensioni | 22.618Leggi le recensioni | 16.881Leggi le recensioni |
| Termini e commissioni | ||
| Asset negoziabili | Cripto | Azioni, Futures, Obbligazioni, ETF, Opzioni |
| Deposito min | — | 0.00 USD |
| Leva massima | — | 2:1 |
| Periodo di apertura del conto | <10 Minuti | Same day or faster. |
| Commissione di deposito | No | — |
| Commissione di prelievo | No | 25 USD |
| Commissione di inattività | No | 10 USD |
| Commissioni | Spot: Regular (0–100K EUR vol.) Maker 0,200% / Taker 0,350%. VIP 1–9: Maker da 0,100% a 0,030% / Taker da 0,200% a 0,055%. X-Perps (SEE, in arrivo): Regular Maker 0,020% / Taker 0,050%. VIP fino a -0,005% maker. | Ticket Charge (Launch Pricing for TradingView customers)
Stocks $5 per trade
Options $0 per contract
Micro Futures $0.50 per contract
Futures $0.85 per contract |
| Su di noi | ||
| Fondata | 2013 | 1982 |
| Sede centrale | United States | Plantation, Florida, USA |
| Quotato in borsa (Listato) | No | |
| Regolatori | ||
| Tipologia dell'ordine | ||
| Ordini a mercato | ||
| Ordini limite | ||
| Ordini stop | ||
| Ordini stop limite | ||
| Caratteristiche dell'ordine | ||
| Cronologia ordini | ||
| Storico delle esecuzioni sul grafico | ||
| Caratteristiche della posizione | ||
| Chiusura parziale della posizione | ||
| Inverti posizione | ||
| Bracket | ||
| Ordini bracket | ||
| Modifica ordini bracket | ||
| Aggiungi bracket all'ordine esistente | ||
| Bracket della posizione | ||
| Modifica bracket della posizione | ||
| Aggiungi bracket alla posizione esistente | ||
| Trailing Stop | ||
| Altro | ||
| Account demo | ||
| Dati di livello 2 | ||
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |