Tendenze della community
Ampiezza del mercato
In rialzoIn calo
29 · 52%27 · 48%
Avanzamenti netti
+2
Rapporto A/D
1,07
Volume up / down
3,4 M / 874,8 K
−20%
−10%
0%
10%
20%
1W
1M
3M
1Y
−32
−16
0
16
32
Nuovi massimi
Nuovi minimi
Massimi netti, %
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 anno | 0,75% | - | 20 feb 2028 | - % | - | −0,018 % |
AT02Y2 anni | 0,50% | - | 20 feb 2029 | - % | - | −0,071 % |
AT10Y10 anni | 3,20% | - | 20 feb 2036 | - % | - | −0,083 % |
AT30Y30 anni | 3,75% | - | 20 mar 2056 | - % | - | −0,033 % |
AT50Y50 anni | 0,70% | - | 20 apr 2071 | - % | - | −0,038 % |
AT95Y95 anni | 0,85% | - | 30 giu 2120 | - % | - | −0,038 % |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
579,47 BUSD
96,26 BEUR
523,7 BEUR
63,97 KUSD
0,6%
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
9,6 BEUR
20,82 BEUR
773 MEUR
324,13 BEUR
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo