Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 anno | 0,50% | - | 22 apr 2027 | - % val nom | - | +0,033 % val nom |
AT02Y2 anni | 0,75% | - | 22 feb 2028 | - % val nom | - | +0,036 % val nom |
AT10Y10 anni | 3,20% | - | 22 feb 2036 | - % val nom | - | +0,018 % val nom |
AT30Y30 anni | 3,75% | - | 22 mar 2056 | - % val nom | - | +0,002 % val nom |
AT50Y50 anni | 0,70% | - | 22 apr 2071 | - % val nom | - | −0,002 % val nom |
AT95Y95 anni | 0,85% | - | 2 lug 2120 | - % val nom | - | −0,005 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
579,47 BUSD
96,26 BEUR
493,13 BEUR
63,97 KUSD
0,4%
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
7,43 BEUR
20,82 BEUR
321,5 BEUR
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo