Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 anni | 0,80% | - | 22 giu 2028 | - % val nom | - | +0,083 % val nom |
BE05Y5 anni | 1,00% | - | 22 giu 2031 | - % val nom | - | +0,085 % val nom |
BE10Y10 anni | 3,40% | - | 22 giu 2036 | - % val nom | - | +0,044 % val nom |
BE20Y20 anni | 1,60% | - | 22 giu 2047 | - % val nom | - | +0,040 % val nom |
BE30Y30 anni | 4,35% | - | 22 giu 2056 | - % val nom | - | +0,034 % val nom |
BE50Y50 anni | 0,65% | - | 22 giu 2071 | - % val nom | - | +0,037 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
725,47 BUSD
133,5 BEUR
161,94 BEUR
63,49 KUSD
0,5%
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
72,11 BEUR
32,22 BEUR
−15,25 BEUR
706,58 BEUR
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
4,29 MPSN
563,91 KPSN
2,23 KEUR / MONTH