Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 anno | 0,25% | - | 10 feb 2027 | - % val nom | - | +0,052 % val nom |
CZ02Y2 anni | 5,50% | - | 12 dic 2028 | - % val nom | - | +0,061 % val nom |
CZ03Y3 anni | 5,75% | - | 29 mar 2029 | - % val nom | - | +0,109 % val nom |
CZ05Y5 anni | 6,20% | - | 16 giu 2031 | - % val nom | - | +0,122 % val nom |
CZ10Y10 anni | 4,20% | - | 4 dic 2036 | - % val nom | - | +0,105 % val nom |
CZ20Y20 anni | 1,50% | - | 24 apr 2040 | - % val nom | - | +0,093 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
391,03 BUSDPIL reale
1,64 TCZKProdotto nazionale lordo
8,38 TCZKPIL pro capite PPP
47,96 KUSDCrescita PIL
2,2%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
1,05 TCZKSpesa pubblica
348,01 BCZKValore di bilancio dello Stato
−183,61 BCZKDebito pubblico
3,79 TCZKIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo