Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 mesi | 0% | - | 4 dic 2026 | - % val nom | - | +0,012 % val nom |
DK06MY6 mesi | 0% | - | 4 mar 2027 | - % val nom | - | +0,034 % val nom |
DK02Y2 anni | 2,00% | - | 17 nov 2028 | - % val nom | - | +0,102 % val nom |
DK05Y5 anni | 0% | - | 17 nov 2031 | - % val nom | - | +0,086 % val nom |
DK10Y10 anni | 2,25% | - | 17 nov 2035 | - % val nom | - | +0,074 % val nom |
DK30Y30 anni | 0,25% | - | 17 nov 2052 | - % val nom | - | +0,021 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
462,53 BUSD
701,16 BDKK
701,16 BDKK
72,72 KUSD
4,6%
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
375,43 BDKK
152,4 BDKK
9,33 BDKK
624,94 BDKK
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo