Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2 anni | 0,50% | - | 17 set 2028 | - % val nom | - | +0,030 % val nom |
FI04Y4 anni | 0% | - | 17 set 2030 | - % val nom | - | +0,041 % val nom |
FI05Y5 anni | 0,13% | - | 17 set 2031 | - % val nom | - | +0,038 % val nom |
FI10Y10 anni | 3,35% | - | 17 set 2036 | - % val nom | - | +0,032 % val nom |
FI15Y15 anni | 3,55% | - | 17 apr 2041 | - % val nom | - | +0,020 % val nom |
FI30Y30 anni | 2,95% | - | 17 apr 2055 | - % val nom | - | −0,005 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
317,04 BUSD
57,8 BEUR
59,22 BEUR
55,74 KUSD
1,6%
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
5,9 BEUR
15,07 BEUR
−911 MEUR
201,53 BEUR
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
2,64 MPSN
289 KPSN
4,3 KEUR / MONTH