Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 mesi | 0% | - | 25 dic 2026 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
HU01Y1 anno | 0% | - | 20 ago 2027 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
HU03Y3 anni | 6,00% | - | 30 nov 2029 | - % val nom | - | +0,080 % val nom |
HU05Y5 anni | 3,00% | - | 23 ago 2030 | - % val nom | - | +0,089 % val nom |
HU10Y10 anni | 6,25% | - | 25 set 2037 | - % val nom | - | +0,091 % val nom |
HU20Y20 anni | 4,00% | - | 30 apr 2051 | - % val nom | - | +0,110 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
246,49 BUSD
14,87 THUF
41,16 KUSD
1,7%
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
3,62 THUF
1,59 THUF
−2,31 THUF
65,72 THUF
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
4,65 KPSN
225PSN
906EUR / MONTH
745,5 KHUF / MONTH