Tendenze della community
5 ago
OTPOTP Bank Nyrt
Attuale
—
Stima
1.289,13
HUF
5 ago
MTELEKOMMagyar Telekom Telecommunications PLC
Attuale
—
Stima
—
7 ago
RICHTERChemical Works of Gedeon Richter Plc
Attuale
—
Stima
—
7 ago
MOLMOL Hungarian Oil & Gas Plc Class A
Attuale
—
Stima
147,30
HUF
14 ago
ANYANY Security Printing Co. Plc
Attuale
—
Stima
—
Vedi altri eventi
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 mesi | 0% | - | 29 ott 2026 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
HU01Y1 anno | 0% | - | 24 giu 2027 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
HU03Y3 anni | 6,00% | - | 29 nov 2029 | - % val nom | - | +0,039 % val nom |
HU05Y5 anni | 3,00% | - | 22 ago 2030 | - % val nom | - | +0,006 % val nom |
HU10Y10 anni | 6,25% | - | 24 set 2037 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
HU20Y20 anni | 4,00% | - | 29 apr 2051 | - % val nom | - | −0,000 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
3,1 THUFSpesa pubblica
1,48 THUFValore di bilancio dello Stato
424,1 BHUFDebito pubblico
63,08 THUFIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo