Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 anno | 4,50% | - | 20 set 2026 | - % val nom | - | −0,005 % val nom |
RU02Y2 anni | 8,16% | - | 20 set 2026 | - % val nom | - | +0,019 % val nom |
RU05Y5 anni | 6,70% | - | 20 set 2026 | - % val nom | - | −0,038 % val nom |
RU10Y10 anni | 7,25% | - | 20 set 2026 | - % val nom | - | −0,085 % val nom |
RU15Y15 anni | 7,70% | - | 20 set 2026 | - % val nom | - | −0,092 % val nom |
RU20Y20 anni | 7,10% | - | 20 set 2026 | - % val nom | - | −0,084 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
2,56 TUSD
32,46 TRUB
65,17 TRUB
42,36 KUSD
1,3%
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
25,93 BRUB
6,49 TRUB
−5,79 TRUB
20,59 TRUB
190,42 BUSD
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
74,8 MPSN
1,7 MPSN
27,09 KRUB / MONTH
114,74 KRUB / MONTH