Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 anno | 4,50% | - | 21 lug 2026 | - % val nom | - | −0,140 % val nom |
RU02Y2 anni | 8,16% | - | 21 lug 2026 | - % val nom | - | −0,352 % val nom |
RU05Y5 anni | 6,70% | - | 21 lug 2026 | - % val nom | - | −0,360 % val nom |
RU10Y10 anni | 7,25% | - | 21 lug 2026 | - % val nom | - | −0,165 % val nom |
RU15Y15 anni | 7,70% | - | 21 lug 2026 | - % val nom | - | −0,117 % val nom |
RU20Y20 anni | 7,10% | - | 21 lug 2026 | - % val nom | - | −0,078 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
PIL
2,56 TUSDPIL reale
29,76 TRUBProdotto nazionale lordo
65,17 TRUBPIL pro capite PPP
41,67 KUSDCrescita PIL
−0,2%IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
Ricavi dello Stato
18,62 BRUBSpesa pubblica
6,49 TRUBValore di bilancio dello Stato
−5,73 TRUBDebito pubblico
20,59 TRUBSpesa militare
190,42 BUSDIndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo