Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 mesi | 0% | - | 3 dic 2026 | - % val nom | - | −0,011 % val nom |
SG06MY6 mesi | 0% | - | 16 mar 2027 | - % val nom | - | −0,001 % val nom |
SG01Y1 anno | 0% | - | 27 lug 2027 | - % val nom | - | +0,001 % val nom |
SG02Y2 anni | 2,88% | - | 1 ago 2028 | - % val nom | - | +0,006 % val nom |
SG05Y5 anni | 1,63% | - | 1 lug 2031 | - % val nom | - | −0,010 % val nom |
SG10Y10 anni | 2,25% | - | 1 ago 2036 | - % val nom | - | −0,006 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
603,87 BUSD
155,94 BSGD
789,53 BSGD
139,59 KUSD
5,9%
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
11,61 BSGD
16,18 BSGD
−1,18 BSGD
1,33 TSGD
17,44 BUSD
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo