Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 mesi | 0% | - | 6 dic 2026 | - % val nom | - | +0,044 % val nom |
ES06MY6 mesi | 0% | - | 7 mar 2027 | - % val nom | - | +0,011 % val nom |
ES01Y1 anno | 0% | - | 8 ago 2027 | - % val nom | - | +0,044 % val nom |
ES02Y2 anni | 2,40% | - | 2 giu 2028 | - % val nom | - | +0,055 % val nom |
ES10Y10 anni | 3,40% | - | 2 nov 2036 | - % val nom | - | +0,035 % val nom |
ES30Y30 anni | 3,95% | - | 2 nov 2056 | - % val nom | - | +0,004 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
1,91 TUSD
441,44 BEUR
49,32 KUSD
2,7%
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
84,38 BEUR
10,81 BEUR
1,74 TEUR
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
22,78 MPSN
2,36 MPSN
1,43 KEUR / MONTH
2,51 KEUR / MONTH