コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2年 | 0.80% | - | 2028年6月22日 | - % 対額面 | - | +0.010 % 対額面 |
BE05Y5年 | 1.00% | - | 2031年6月22日 | - % 対額面 | - | +0.013 % 対額面 |
BE10Y10年 | 3.40% | - | 2036年6月22日 | - % 対額面 | - | +0.009 % 対額面 |
BE20Y20年 | 1.60% | - | 2047年6月22日 | - % 対額面 | - | +0.016 % 対額面 |
BE30Y30年 | 4.35% | - | 2056年6月22日 | - % 対額面 | - | +0.015 % 対額面 |
BE50Y50年 | 0.65% | - | 2071年6月22日 | - % 対額面 | - | +0.002 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間