コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1年 | 0.25% | - | 2027年2月10日 | - % 対額面 | - | +0.013 % 対額面 |
CZ02Y2年 | 5.50% | - | 2028年12月12日 | - % 対額面 | - | +0.040 % 対額面 |
CZ03Y3年 | 5.75% | - | 2029年3月29日 | - % 対額面 | - | +0.086 % 対額面 |
CZ05Y5年 | 6.20% | - | 2031年6月16日 | - % 対額面 | - | +0.110 % 対額面 |
CZ10Y10年 | 4.20% | - | 2036年12月4日 | - % 対額面 | - | +0.088 % 対額面 |
CZ20Y20年 | 1.50% | - | 2040年4月24日 | - % 対額面 | - | +0.093 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間