コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1年 | 0.25% | - | 2027年2月9日 | - % 対額面 | - | −0.028 % 対額面 |
CZ02Y2年 | 5.50% | - | 2028年12月11日 | - % 対額面 | - | −0.044 % 対額面 |
CZ03Y3年 | 5.75% | - | 2029年3月28日 | - % 対額面 | - | −0.060 % 対額面 |
CZ05Y5年 | 6.20% | - | 2031年6月15日 | - % 対額面 | - | −0.065 % 対額面 |
CZ10Y10年 | 4.20% | - | 2036年12月3日 | - % 対額面 | - | −0.058 % 対額面 |
CZ20Y20年 | 1.50% | - | 2040年4月23日 | - % 対額面 | - | −0.030 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間