コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年12月4日 | - % 対額面 | - | +0.012 % 対額面 |
DK06MY6ヶ月 | 0% | - | 2027年3月4日 | - % 対額面 | - | +0.034 % 対額面 |
DK02Y2年 | 2.00% | - | 2028年11月17日 | - % 対額面 | - | +0.102 % 対額面 |
DK05Y5年 | 0% | - | 2031年11月17日 | - % 対額面 | - | +0.086 % 対額面 |
DK10Y10年 | 2.25% | - | 2035年11月17日 | - % 対額面 | - | +0.074 % 対額面 |
DK30Y30年 | 0.25% | - | 2052年11月17日 | - % 対額面 | - | +0.021 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間