コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2年 | 0.50% | - | 2028年9月15日 | - % 対額面 | - | +0.014 % 対額面 |
FI04Y4年 | 0% | - | 2030年9月15日 | - % 対額面 | - | +0.051 % 対額面 |
FI05Y5年 | 0.13% | - | 2031年9月15日 | - % 対額面 | - | +0.035 % 対額面 |
FI10Y10年 | 3.35% | - | 2036年9月15日 | - % 対額面 | - | +0.025 % 対額面 |
FI15Y15年 | 3.55% | - | 2041年4月15日 | - % 対額面 | - | +0.022 % 対額面 |
FI30Y30年 | 2.95% | - | 2055年4月15日 | - % 対額面 | - | +0.013 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間