コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MY01Y1年 | 0% | - | 2026年9月21日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
MY03Y3年 | 3.24% | - | 2029年3月15日 | - % 対額面 | - | −0.000 % 対額面 |
MY05Y5年 | 4.23% | - | 2031年6月30日 | - % 対額面 | - | +0.022 % 対額面 |
MY10Y10年 | 3.48% | - | 2035年7月2日 | - % 対額面 | - | +0.005 % 対額面 |
MY20Y20年 | 3.99% | - | 2046年4月23日 | - % 対額面 | - | −0.047 % 対額面 |
MY30Y30年 | 3.92% | - | 2055年7月15日 | - % 対額面 | - | −0.026 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間