コミュニティのトレンド
今日
AXREITAxis Real Estate Investment Trust
結果
—
予想値
—
今日
ALPHAAlpha IVF Group Bhd.
結果
—
予想値
—
明日
CTOSCTOS Digital Bhd
結果
—
予想値
—
明日
VITROXVitrox Corp. Bhd.
結果
—
予想値
0.04
MYR
明日
HUAYANGHua Yang Bhd.
結果
—
予想値
—
明日
PANTECHPantech Group Holdings Bhd.
結果
—
予想値
—
明日
FRONTKNFrontken Corp. Bhd.
結果
—
予想値
0.03
MYR
明日
NESTLENestle (Malaysia) Bhd.
結果
—
予想値
—
他のイベントを表示
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MY01Y1年 | 0% | - | 2026年7月22日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
MY03Y3年 | 3.24% | - | 2029年3月15日 | - % 対額面 | - | −0.000 % 対額面 |
MY05Y5年 | 4.23% | - | 2031年6月30日 | - % 対額面 | - | −0.001 % 対額面 |
MY10Y10年 | 3.48% | - | 2035年7月2日 | - % 対額面 | - | −0.001 % 対額面 |
MY20Y20年 | 3.99% | - | 2046年4月23日 | - % 対額面 | - | −0.000 % 対額面 |
MY30Y30年 | 3.92% | - | 2055年7月15日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間