コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO06MY6ヶ月 | 0% | - | 2027年3月17日 | - % 対額面 | - | −0.104 % 対額面 |
NO01Y1年 | 0% | - | 2027年9月15日 | - % 対額面 | - | +0.008 % 対額面 |
NO03Y3年 | 1.75% | - | 2029年9月6日 | - % 対額面 | - | +0.058 % 対額面 |
NO05Y5年 | 1.25% | - | 2031年9月17日 | - % 対額面 | - | +0.045 % 対額面 |
NO10Y10年 | 4.13% | - | 2036年6月3日 | - % 対額面 | - | +0.011 % 対額面 |
NO20Y20年 | 3.50% | - | 2042年10月6日 | - % 対額面 | - | −0.028 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間