コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO06MY6ヶ月 | 0% | - | 2026年12月16日 | - % 対額面 | - | +0.014 % 対額面 |
NO01Y1年 | 0% | - | 2027年6月16日 | - % 対額面 | - | +0.012 % 対額面 |
NO03Y3年 | 1.75% | - | 2029年9月6日 | - % 対額面 | - | +0.042 % 対額面 |
NO05Y5年 | 1.25% | - | 2031年9月17日 | - % 対額面 | - | +0.036 % 対額面 |
NO10Y10年 | 4.13% | - | 2036年6月3日 | - % 対額面 | - | +0.012 % 対額面 |
NO20Y20年 | 3.50% | - | 2042年10月6日 | - % 対額面 | - | −0.010 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間