コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1年 | 4.50% | - | 2026年7月22日 | - % 対額面 | - | −0.140 % 対額面 |
RU02Y2年 | 8.16% | - | 2026年7月22日 | - % 対額面 | - | −0.352 % 対額面 |
RU05Y5年 | 6.70% | - | 2026年7月22日 | - % 対額面 | - | −0.360 % 対額面 |
RU10Y10年 | 7.25% | - | 2026年7月22日 | - % 対額面 | - | −0.165 % 対額面 |
RU15Y15年 | 7.70% | - | 2026年7月22日 | - % 対額面 | - | −0.117 % 対額面 |
RU20Y20年 | 7.10% | - | 2026年7月22日 | - % 対額面 | - | −0.078 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間