コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年10月9日 | - % 対額面 | - | −0.005 % 対額面 |
ES06MY6ヶ月 | 0% | - | 2027年1月15日 | - % 対額面 | - | −0.004 % 対額面 |
ES01Y1年 | 0% | - | 2027年6月4日 | - % 対額面 | - | +0.001 % 対額面 |
ES02Y2年 | 2.40% | - | 2028年5月31日 | - % 対額面 | - | +0.020 % 対額面 |
ES10Y10年 | 3.40% | - | 2036年10月31日 | - % 対額面 | - | +0.002 % 対額面 |
ES30Y30年 | 3.95% | - | 2056年10月31日 | - % 対額面 | - | −0.001 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間