コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年12月6日 | - % 対額面 | - | +0.044 % 対額面 |
ES06MY6ヶ月 | 0% | - | 2027年3月7日 | - % 対額面 | - | +0.011 % 対額面 |
ES01Y1年 | 0% | - | 2027年8月8日 | - % 対額面 | - | +0.044 % 対額面 |
ES02Y2年 | 2.40% | - | 2028年6月2日 | - % 対額面 | - | +0.055 % 対額面 |
ES10Y10年 | 3.40% | - | 2036年11月2日 | - % 対額面 | - | +0.035 % 対額面 |
ES30Y30年 | 3.95% | - | 2056年11月2日 | - % 対額面 | - | +0.004 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間