커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 해 | 0.80% | - | 2028년 6월 22일 | - % 액면가의 | - | +0.030 % 액면가의 |
BE05Y5 해 | 1.00% | - | 2031년 6월 22일 | - % 액면가의 | - | +0.025 % 액면가의 |
BE10Y10 해 | 3.40% | - | 2036년 6월 22일 | - % 액면가의 | - | +0.009 % 액면가의 |
BE20Y20 해 | 1.60% | - | 2047년 6월 22일 | - % 액면가의 | - | −0.007 % 액면가의 |
BE30Y30 해 | 4.35% | - | 2056년 6월 22일 | - % 액면가의 | - | −0.010 % 액면가의 |
BE50Y50 해 | 0.65% | - | 2071년 6월 22일 | - % 액면가의 | - | −0.023 % 액면가의 |
심볼만기 수익률머튜어리티 데이트
심볼만기일 / YTM
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
−0.3%물가 상승률
3.4%전년 대비 핵심 인플레이션율
3.04%전년 대비 생산자 물가 지수
9.7%전년 대비 식품 인플레이션
−0.12%소비자 물가 지수
102.95POINT