커뮤니티 트렌드
시장 범위
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 해 | 0.80% | - | 2028년 6월 22일 | - % | - | −0.008 % |
BE05Y5 해 | 1.00% | - | 2031년 6월 22일 | - % | - | −0.007 % |
BE10Y10 해 | 3.40% | - | 2036년 6월 22일 | - % | - | −0.004 % |
BE20Y20 해 | 1.60% | - | 2047년 6월 22일 | - % | - | −0.011 % |
BE30Y30 해 | 4.35% | - | 2056년 6월 22일 | - % | - | −0.014 % |
BE50Y50 해 | 0.65% | - | 2071년 6월 22일 | - % | - | −0.073 % |
심볼만기 수익률머튜어리티 데이트
심볼만기일 / YTM
심볼만기 수익률머튜어리티 데이트
심볼만기일 / YTM
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
86.77 BEUR
32.22 BEUR
−15.25 BEUR
697.24 BEUR
108.1%
54.4%
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
0.91%
5.26%
2.7%
13.6%
−0.4%
104.42POINT