커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2 해 | 0.50% | - | 2028년 9월 15일 | - % 액면가의 | - | +0.018 % 액면가의 |
FI04Y4 해 | 0% | - | 2030년 9월 15일 | - % 액면가의 | - | +0.038 % 액면가의 |
FI05Y5 해 | 0.13% | - | 2031년 9월 15일 | - % 액면가의 | - | +0.022 % 액면가의 |
FI10Y10 해 | 3.35% | - | 2036년 9월 15일 | - % 액면가의 | - | +0.011 % 액면가의 |
FI15Y15 해 | 3.55% | - | 2041년 4월 15일 | - % 액면가의 | - | +0.011 % 액면가의 |
FI30Y30 해 | 2.95% | - | 2055년 4월 15일 | - % 액면가의 | - | +0.008 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
−0.2%물가 상승률
2.1%전년 대비 핵심 인플레이션율
1.5%전년 대비 생산자 물가 지수
7.4%전년 대비 식품 인플레이션
0.7%소비자 물가 지수
101.89POINT