커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 해 | 4.50% | - | 2026년 9월 21일 | - % 액면가의 | - | +0.003 % 액면가의 |
RU02Y2 해 | 8.16% | - | 2026년 9월 21일 | - % 액면가의 | - | +0.019 % 액면가의 |
RU05Y5 해 | 6.70% | - | 2026년 9월 21일 | - % 액면가의 | - | +0.035 % 액면가의 |
RU10Y10 해 | 7.25% | - | 2026년 9월 21일 | - % 액면가의 | - | +0.061 % 액면가의 |
RU15Y15 해 | 7.70% | - | 2026년 9월 21일 | - % 액면가의 | - | +0.065 % 액면가의 |
RU20Y20 해 | 7.10% | - | 2026년 9월 21일 | - % 액면가의 | - | +0.052 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
−0.1%
6.3%
5.37%
6.5%
5.08%
301.6POINT
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가