커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3달 | 0% | - | 2026년 10월 9일 | - % 액면가의 | - | −0.005 % 액면가의 |
ES06MY6달 | 0% | - | 2027년 1월 15일 | - % 액면가의 | - | −0.004 % 액면가의 |
ES01Y1 해 | 0% | - | 2027년 6월 4일 | - % 액면가의 | - | +0.001 % 액면가의 |
ES02Y2 해 | 2.40% | - | 2028년 5월 31일 | - % 액면가의 | - | +0.020 % 액면가의 |
ES10Y10 해 | 3.40% | - | 2036년 10월 31일 | - % 액면가의 | - | +0.002 % 액면가의 |
ES30Y30 해 | 3.95% | - | 2056년 10월 31일 | - % 액면가의 | - | −0.001 % 액면가의 |
심볼만기 수익률머튜어리티 데이트
심볼만기일 / YTM
심볼만기 수익률머튜어리티 데이트
심볼만기일 / YTM
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
물가 상승률 MoM
0.6%물가 상승률
3.2%전년 대비 핵심 인플레이션율
2.9%전년 대비 생산자 물가 지수
10.5%전년 대비 식품 인플레이션
1.9%소비자 물가 지수
103.6POINT인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가