Arah aliran komuniti
Kelebaran pasaran
MaraPenurunan
29 · 52%27 · 48%
Kenaikan bersih
+2
Nisbah A/D
1.07
Volum naik / turun
3.4 M / 874.8 K
−20%
−10%
0%
10%
20%
1M
1B
3B
1T
−32
−16
0
16
32
Tinggi baharu
Rendah baharu
Tinggi bersih, %
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 tahun | 0.75% | - | 20 Feb 2028 | - % | - | −0.018 % |
AT02Y2 tahun | 0.50% | - | 20 Feb 2029 | - % | - | −0.071 % |
AT10Y10 tahun | 3.20% | - | 20 Feb 2036 | - % | - | −0.083 % |
AT30Y30 tahun | 3.75% | - | 20 Mac 2056 | - % | - | −0.033 % |
AT50Y50 tahun | 0.70% | - | 20 Apr 2071 | - % | - | −0.036 % |
AT95Y95 tahun | 0.85% | - | 30 Jun 2120 | - % | - | −0.037 % |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
579.47 BUSD
96.26 BEUR
523.7 BEUR
63.97 KUSD
0.6%
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
9.6 BEUR
20.82 BEUR
773 MEUR
324.13 BEUR
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
3.6%
103.9POINT
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir