Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 tahun | 0.50% | - | 22 Apr 2027 | - % dari par | - | +0.033 % dari par |
AT02Y2 tahun | 0.75% | - | 22 Feb 2028 | - % dari par | - | +0.036 % dari par |
AT10Y10 tahun | 3.20% | - | 22 Feb 2036 | - % dari par | - | +0.018 % dari par |
AT30Y30 tahun | 3.75% | - | 22 Mac 2056 | - % dari par | - | +0.002 % dari par |
AT50Y50 tahun | 0.70% | - | 22 Apr 2071 | - % dari par | - | −0.002 % dari par |
AT95Y95 tahun | 0.85% | - | 2 Jul 2120 | - % dari par | - | −0.005 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
579.47 BUSD
96.26 BEUR
493.13 BEUR
63.97 KUSD
0.4%
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
7.43 BEUR
20.82 BEUR
−2 BEUR
321.5 BEUR
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
3.2%
−0.3%
103.7POINT
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir