Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 tahun | 0.80% | - | 24 Jun 2028 | - % dari par | - | +0.083 % dari par |
BE05Y5 tahun | 1.00% | - | 24 Jun 2031 | - % dari par | - | +0.085 % dari par |
BE10Y10 tahun | 3.40% | - | 24 Jun 2036 | - % dari par | - | +0.044 % dari par |
BE20Y20 tahun | 1.60% | - | 24 Jun 2047 | - % dari par | - | +0.040 % dari par |
BE30Y30 tahun | 4.35% | - | 24 Jun 2056 | - % dari par | - | +0.034 % dari par |
BE50Y50 tahun | 0.65% | - | 24 Jun 2071 | - % dari par | - | +0.037 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
725.47 BUSD
133.5 BEUR
161.94 BEUR
63.49 KUSD
0.5%
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
72.11 BEUR
32.22 BEUR
−15.25 BEUR
706.58 BEUR
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
0.41%
3.97%
0.26%
104.01POINT
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
4.29 MPSN
563.91 KPSN
2.23 KEUR / MONTH