Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 tahun | 0.25% | - | 10 Feb 2027 | - % dari par | - | +0.052 % dari par |
CZ02Y2 tahun | 5.50% | - | 12 Dis 2028 | - % dari par | - | +0.061 % dari par |
CZ03Y3 tahun | 5.75% | - | 29 Mac 2029 | - % dari par | - | +0.109 % dari par |
CZ05Y5 tahun | 6.20% | - | 16 Jun 2031 | - % dari par | - | +0.122 % dari par |
CZ10Y10 tahun | 4.20% | - | 4 Dis 2036 | - % dari par | - | +0.130 % dari par |
CZ20Y20 tahun | 1.50% | - | 24 Apr 2040 | - % dari par | - | +0.093 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
391.03 BUSDKDNK sebenar
1.64 TCZKProduk Kebangsaan Kasar
8.38 TCZKKDNK Per Kapita PPP
47.96 KUSDPertumbuhan KDNK
2.2%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
1.05 TCZKPerbelanjaan Kerajaan
348.01 BCZKNilai Belanjawan Kerajaan
−183.61 BCZKHutang Kerajaan
3.79 TCZKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir