Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 tahun | 0.25% | - | 9 Feb 2027 | - % dari par | - | −0.028 % dari par |
CZ02Y2 tahun | 5.50% | - | 11 Dis 2028 | - % dari par | - | −0.044 % dari par |
CZ03Y3 tahun | 5.75% | - | 28 Mac 2029 | - % dari par | - | −0.060 % dari par |
CZ05Y5 tahun | 6.20% | - | 15 Jun 2031 | - % dari par | - | −0.065 % dari par |
CZ10Y10 tahun | 4.20% | - | 3 Dis 2036 | - % dari par | - | −0.058 % dari par |
CZ20Y20 tahun | 1.50% | - | 23 Apr 2040 | - % dari par | - | −0.030 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
391.03 BUSD
1.64 TCZK
8.38 TCZK
49.29 KUSD
1.9%
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
1.4 TCZK
348.01 BCZK
−186.1 BCZK
3.79 TCZK
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
5.28 MPSN
373.89 KPSN
923EUR / MONTH
51.97 KCZK / MONTH