Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 bulan | 0% | - | 4 Dis 2026 | - % dari par | - | +0.012 % dari par |
DK06MY6 bulan | 0% | - | 4 Mac 2027 | - % dari par | - | +0.034 % dari par |
DK02Y2 tahun | 2.00% | - | 17 Nov 2028 | - % dari par | - | +0.102 % dari par |
DK05Y5 tahun | 0% | - | 17 Nov 2031 | - % dari par | - | +0.086 % dari par |
DK10Y10 tahun | 2.25% | - | 17 Nov 2035 | - % dari par | - | +0.074 % dari par |
DK30Y30 tahun | 0.25% | - | 17 Nov 2052 | - % dari par | - | +0.021 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
462.53 BUSD
701.16 BDKK
701.16 BDKK
72.72 KUSD
4.6%
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
375.43 BDKK
152.4 BDKK
9.33 BDKK
624.94 BDKK
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
−0.3%
−1.5%
102.58POINT
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir