Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 bulan | 0% | - | 23 Dis 2026 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
HU01Y1 tahun | 0% | - | 18 Ogo 2027 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
HU03Y3 tahun | 6.00% | - | 28 Nov 2029 | - % dari par | - | −0.014 % dari par |
HU05Y5 tahun | 3.00% | - | 21 Ogo 2030 | - % dari par | - | −0.022 % dari par |
HU10Y10 tahun | 6.25% | - | 23 Sep 2037 | - % dari par | - | −0.031 % dari par |
HU20Y20 tahun | 4.00% | - | 28 Apr 2051 | - % dari par | - | −0.039 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
246.49 BUSD
14.87 THUF
41.16 KUSD
1.7%
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
3.62 THUF
1.59 THUF
−2.31 THUF
65.72 THUF
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
4.65 KPSN
225PSN
906EUR / MONTH
745.5 KHUF / MONTH